 
            
            			Sastav
| Supstance | Količina | 
| Vitamin A | 500,000 IJ | 
| Vitamin D | 50,000 IJ | 
| Vitamin E | 500 IJ | 
| Vitamin C | 2,000 mg | 
| Niacin | 1,500 mg | 
| Ca-pantotenat | 400 mg | 
| Holin | 35,000 mg | 
| Vitamin B1 | 50 mg | 
| Vitamin B2 | 200 mg | 
| Vitamin B6 | 50 mg | 
| Vitamin B12 | 0.5 mg | 
| Antioksidans | 5,000 mg | 
| Calcijum | 150 mg | 
| Fosfor | 40 mg | 
| Magnezijum | 5,000 mg | 
| Mangan | 3,000 mg | 
| Cink | 2,250 mg | 
| Gvožđe | 3,200 mg | 
| Bakar | 350 mg | 
| Cobalt | 70 mg | 
| Jod | 35 mg | 
| Selen organski | 10 mg | 
| Biljno mineralni nosač | 1,000 g | 
| Pakovanje | 1 kg | 
Sintokostan
Jačanje imunitetnog stanja, bolje iskorištavanje hrane, zdravije životinje, bolji proizvodni rezultati
Analitički sastav: - Kalcijum 20,95%, Fosvor 4,19%, Natrijum 9,44% i Magnezijum 3,57%
Način upotrebe i doziranja
Može se koristiti za proizvodnju gotove stočne hrane u količini 2% do 3% (2kg - 3kg/100kg hrane) najčešće se koristi u privatnim domaćinstvima koja imaju manji broj životinja.
- goveda i konji: 2-4 supene kašike (40g-80g)
- telad, ovce, svinje: 1 supena kašika (20g)
- janje, jare, prase: ½ supena kašika (10g)
- perad:
- brojleri: 0 -7 sedmica 2kg/100kg hrane
- ćurići: 0 - 8 sedmica 2kg/100kg hrane
- koke nosilje: 1kg/100kg hrane
 
Posebna upozorenja
Čuvanje: čuvati na suhom i hladnom prostoru
